Con sistema de espirales en el eje trasero, brindándole al conductor un andar mucho más suave y confortable, pudiendo atravesar todo tipo de terrenos.
Alto (descargado – sin barras portaequipajes) | 1873 |
Ancho total (sin espejos) (mm) | 2028 |
Ancho total con espejos (mm) | 2180 |
Ángulo de ataque (grados) | 32.5 |
Ángulo de salida (grados) | 24.0 |
Ángulo ventral | 24.0 |
Caja de carga-Alto (mm) | 561 |
Caja de carga-Ancho (mm) | 1560 |
Caja de carga-Ancho entre buches (mm) | 1139 |
Caja de carga-Largo (mm) | 1743 |
Capacidad de carga (kg) | 758 |
Capacidad de remolque (kg) | 2500 |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 80 |
Cilindrada | 4 en línea |
Combustible | Diesel |
Despeje mínimo del suelo (mm) | 283 |
Dirección | Asistida eléctrica (EPAS) |
Distancia entre ejes (mm) | 3228 |
Eje Trasero Relación | 3.73 : 1 |
Frenos ABS y EBD en las 4 ruedas | Sí |
Frenos Delanteros | 332 x 32 Discos Ventilados |
Frenos Traseros | 332 x 24 Discos Ventilados |
Inyección de combustible / Alimentación | Directa – Electrónica, tipo Common Rail / TGV Intercooler |
Largo total (mm) | 5359 |
Motor | Panther 2.0L Bi-Turbo |
Neumáticos | 285/70 R17 All-Terrain |
Peso bruto total (kg) | 3090 |
Peso en orden de marcha (kg) | 2398 |
Potencia (CV/rpm) | 213 / 3750 |
Suspensión Delantera | Suspensión Independiente con estructura de aluminio, amortiguadores FOX 2.5″ y espirales |
Suspensión Trasera | Suspensión Multilink con amortiguadores FOX 2.5″ y espirales |
Tipo | Cabina Doble |
Torque (Nm/rpm) | 500 / 2000 |
Tracción | 4×4 |
Transmisión | Automática Secuencial / 10 velocidades |
Versión | RAPTOR |
4 ganchos de remolque (2 delanteros y 2 traseros) | Sí |
Amortiguadores de competición FOX 2.5″ | Sí |
Barra trasera de remolque | Sí |
Calcos Deportivos Raptor | Sí |
Cerradura en portón de caja | Sí |
Chasis reforzado | Sí |
Cobertor de caja de carga | Sí |
Espejos exteriores, manijas de puerta y portón color Dyno Grey | Sí |
Estribos laterales reforzados Off-Road | Sí |
Faros antinieblas con tecnología LED | Sí |
Faros delanteros con tecnología LED | Sí |
Llantas de aleación de 17″ | Sí |
Luces diurnas con tecnología LED | Sí |
Paragolpe frontal con diseño off-road con un protector exclusivo de acero | Sí |
Paragolpe trasero color Dyno Grey | Sí |
Parrilla con diseño exclusivo – Raptor | Sí |
Portón de caja con asistencia |
Asiento conductor y acompañante c/ajuste eléctrico en 8 direcciones | Sí |
Asientos delanteros calefaccionados | Sí |
Asientos exclusivos con diseño deportivo – Raptor | Sí |
Palanca de cambios revestida en cuero | Sí |
Tapizado de asientos exclusivo (1) | Sí |
Volante revestido en cuero con detalles punteados | Sí |
6 parlantes | Sí |
Apertura de puertas sin llave (Keyless) | Sí |
Arranque sin llave “Ford Power” | Sí |
Asistente de pre-colisión con detección de peatones | Sí |
Cámara de estacionamiento trasera | Sí |
Cierre/apertura global remoto de puertas | Sí |
Cierre centralizado de puertas y Cierre automático de puertas en velocidad (20 km/h) | Sí |
Climatizador automático digital bi-zona EATC | Sí |
Conexión Auxiliar para equipos portátiles MP3, Bluetooth ® y USB | Sí |
Conexión electrónica a 4×4 en marcha “Shift on the Fly” | Sí |
Consola de techo | Sí |
Control de velocidad crucero con comandos en el volante | Sí |
Controles de audio y teléfono en el volante | Sí |
Desempañador trasero | Sí |
Dirección asistida eléctrica (EPAS) | Sí |
Display Off-Road con pantalla 4.2″ color | Sí |
Encendido automático de luces | Sí |
Espejo retrovisor interior fotocromático | Sí |
Espejos ext. c/luz de giro y plegables electrónicamente | Sí |
Espejos exteriores c/comando eléctrico | Sí |
Levantavidrios eléctricos “un toque” para conductor (c/ “anti-pinch”) | Sí |
Levas al volante de magnesio de alta calidad | Sí |
Limitador de velocidad | Sí |
Limpia parabrisas con detector automático de lluvia | Sí |
Navegador Satelital integrado | Sí |
Portón de caja con cierre centralizado | Sí |
Sensor de estacionamiento trasero | Sí |
Sistema de Audio con reproductor de CD y MP3 | Sí |
Sistema de Mantenimiento de Carril (Lane Keeping Aid) | Sí |
Sistema Start-Stop | Sí |
Terrain management system (6 modos de manejo) | Sí |